tvipstb
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| tvipstb [2022/12/01 12:56] – Vladimir Manov | tvipstb [2024/01/29 12:34] (текущий) – Виталий Журавлев | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| ==== Сравнительная таблица медиацентров TVIP ==== | ==== Сравнительная таблица медиацентров TVIP ==== | ||
| - | ^<WRAP prewrap 70px> | + | ^<WRAP prewrap 70px> |
| - | |TVIP S-Box v.705 |Amlogic S905W2 1,8GHz Quad core | ARM G31 MP2 GPU, OpenGL ES 3.2 |2Gb |8Gb |100Мбит/ | + | |TVIP S-Box v.706 |Amlogic S905W2 1,8GHz Quad core | ARM G31 MP2 GPU, OpenGL ES 3.2 |2Gb |8Gb |100Мбит/ |
| |TVIP S-Box v.705 |Amlogic S905W2 1,8GHz Quad core | ARM G31 MP2 GPU, OpenGL ES 3.2 |1Gb |8Gb |100Мбит/ | |TVIP S-Box v.705 |Amlogic S905W2 1,8GHz Quad core | ARM G31 MP2 GPU, OpenGL ES 3.2 |1Gb |8Gb |100Мбит/ | ||
| |TVIP S-Box v.710 |Amlogic S905W2 1,8GHz Quad core | ARM G31 MP2 GPU, OpenGL ES 3.2 |1Gb |8Gb |100Мбит/ | |TVIP S-Box v.710 |Amlogic S905W2 1,8GHz Quad core | ARM G31 MP2 GPU, OpenGL ES 3.2 |1Gb |8Gb |100Мбит/ | ||
| - | |TVIP S-Box v.600 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ | + | |TVIP S-Box v.600 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ |
| - | |TVIP S-Box v.602 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ | + | |TVIP S-Box v.605 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ |
| - | |TVIP S-Box v.605 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ | + | |TVIP S-Box v.610 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ |
| - | |TVIP S-Box v.610 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/c |- |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ext.IR |да |да |производится |{{ :: | + | |
| - | |TVIP S-Box v.612 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ | + | |
| |TVIP S-Box v.615 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ | |TVIP S-Box v.615 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ | ||
| - | |TVIP S-Box v.525 |Amlogic S905W 1,2GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ | + | |TVIP S-Box v.525 |Amlogic S905W 1,2GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ |
| - | |TVIP S-Box v.530 |Amlogic S905W 1,2GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ | + | |TVIP S-Box v.530 |Amlogic S905W 1,2GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/ |
| |TVIP S-Box v.501 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |8Gb |100Мбит/ | |TVIP S-Box v.501 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |8Gb |100Мбит/ | ||
| |TVIP S-Box v.500 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |100Мбит/ | |TVIP S-Box v.500 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |100Мбит/ | ||
tvipstb.1669899371.txt.gz · Последнее изменение: — Vladimir Manov
