uart_layout
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| uart_layout [2013/09/26 11:45] – Vladimir Manov | uart_layout [2014/02/18 07:29] (текущий) – Vladimir Manov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Распайка UART для продуктов TVIP ====== | ====== Распайка UART для продуктов TVIP ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Переходники USB-UART ===== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== TVIP S-400 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== TVIP S-310 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Строка 6: | Строка 21: | ||
| The pin layout sequence of J21 is GND-TX-RX-+5V, | The pin layout sequence of J21 is GND-TX-RX-+5V, | ||
| + | {{: | ||
| ===== TVIP S-213 ===== | ===== TVIP S-213 ===== | ||
| - | J5 (RS323) GND-TX-RX-+5V | + | J5 (RS232) GND-TX-RX-+5V |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== D-Link DIB-120 ===== | ||
| - | {{indexmenu> | + | Если смотреть на устройство со стороны передней панели разъем находиться посередине |
| + | Распайка (слева направо) | ||
| + | |1|RX| | ||
| + | |2|unknown| | ||
| + | |3|unknown| | ||
| + | |4|GND| | ||
| + | |5|TX| | ||
uart_layout.1380195938.txt.gz · Последнее изменение: — Vladimir Manov
